PREMIER FARM SRL
29702429
Firmendetails
| Name der Firma | PREMIER FARM SRL |
| Steuergesetzbuch | 29702429 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO29702429 ab dem Datum 19.04.2012 |
| Nummer Immatrikulation | J35/292/2012 |
| Gründungsdatum | 14.02.2012 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PREMIER FARM SRL, CUI 29702429, wurde am 14.02.2012 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | ARADULUI **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Timişoara |
| Bezirk | TIMIS |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 455 797 | -39 002 | 967 411 | 216 164 | 870 309 | 40 432 | 1 |
| 2023 | 111 | 629 576 | -407 448 | 588 372 | 221 670 | 412 127 | 48 099 | 2 |
| 2022 | 111 | 716 979 | 311 724 | 595 506 | 238 220 | 482 805 | 128 193 | 2 |
| 2021 | 111 | 464 329 | 455 242 | 701 889 | 245 657 | 522 322 | 66 915 | 2 |
| 2020 | 111 | 360 398 | 231 151 | 694 358 | 190 219 | 480 740 | -22 574 | 2 |
| 2019 | 111 | 360 167 | -462 777 | 626 095 | 113 129 | 444 129 | -68 013 | 2 |
| 2018 | 111 | 459 948 | 74 239 | 498 707 | 112 842 | 407 999 | 22 958 | 2 |
| 2017 | 111 | 526 527 | 42 310 | 548 419 | 100 853 | 455 931 | 8 364 | 2 |
| 2016 | 111 | 215 775 | -230 858 | 408 459 | 64 455 | 380 322 | 36 317 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PREMIER FARM SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PREMIER FARM SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PREMIER FARM SRL Unternehmen?
-
Der von PREMIER FARM SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 455 797 EUR und der Nettogewinn -39 002 EUR von denen Verluste in Höhe von 7 667 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! PREMIER FARM SRL wurde am 19.04.2012 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO29702429.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DEMETER GAIA SRL | 31083243 | J13/63/2013 |
| BIGMED ARENDA SRL | 30367077 | J40/7407/2012 |
| ALEX CNX AGRO SRL | 31382423 | J10/245/2013 |
| TERTEAM AGRO SRL | 29701733 | J34/51/2012 |
| EXPLOITDANEASA SRL | 31957858 | J12/2125/2013 |
| CRISAGRO BORCEA SRL | 32139490 | J40/10259/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |